0001  521227.95  1064725.64   522.56  plot
0002  521227.58  1064728.79   522.99  ohrada
0003  521224.67  1064718.93   521.24  ohrada
0004  521218.39  1064714.93   519.93  ohrada
0005  521221.99  1064712.70   520.18  tern
0006  521225.83  1064705.52   519.70  plot
0007  521220.18  1064696.61   518.44  tern
0008  521220.89  1064686.93   517.74  tern
0009  521222.81  1064677.33   517.71  plot
0010  521218.38  1064672.72   517.60  plot
0011  521214.49  1064671.40   517.72  plot
0012  521216.87  1064673.67   517.82  hrana
0013  521217.74  1064673.14   517.03  pata
0014  521215.57  1064680.63   517.51  hrana
0015  521217.03  1064680.92   517.19  pata
0016  521218.71  1064681.92   517.44  hrana
0017  521217.00  1064670.50   517.12  dn 40
0018  521218.42  1064670.68   517.82  hrana
0019  521216.03  1064670.97   517.65  hrana
0020  521217.03  1064670.49   517.49  dn
0021  521217.25  1064669.35   517.65  tern
0022  521219.24  1064664.91   517.52  tern
0023  521212.87  1064694.36   517.79  hrana
0024  521214.02  1064694.68   517.35  pata
0025  521215.64  1064695.23   517.93  hrana
0026  521214.29  1064703.14   518.41  hrana
0027  521212.11  1064702.95   517.57  pata
0028  521210.95  1064702.70   517.88  hrana
0029  521208.77  1064711.09   518.13  hrana
0030  521210.02  1064711.50   517.89  pata
0031  521212.10  1064712.06   518.74  hrana
0032  521205.45  1064709.51   517.88  hrana
0033  521204.49  1064709.00   517.52  pata
0034  521207.86  1064700.60   517.77  hrana
0035  521206.99  1064700.42   517.31  pata
0036  521209.81  1064689.64   517.07  pata
0037  521210.77  1064689.84   517.64  hrana
0038  521212.20  1064680.62   517.37  hrana
0039  521211.59  1064680.54   517.06  pata
0040  521213.39  1064672.70   517.59  hrana
0041  521212.42  1064673.23   517.26  pata
0042  521204.97  1064678.21   517.16  tern
0043  521197.20  1064686.87   517.05  beton
0044  521195.81  1064686.49   517.04  beton
0045  521196.18  1064685.15   517.09  beton
0046  521197.55  1064685.59   517.05  beton
0047  521199.16  1064694.84   517.12  tern
0048  521195.35  1064704.20   517.38  ohrada
0049  521191.03  1064692.91   516.84  tern
0050  521174.92  1064691.27   516.23  ohrada
0051  521173.43  1064685.96   516.19  ohrada
0052  521165.28  1064679.98   515.98  ohrada
0053  521168.57  1064675.09   516.21  tern
0054  521164.15  1064666.02   515.96  sloup elektro
0055  521181.22  1064669.61   516.67  tern
0056  521180.90  1064659.33   516.65  tern
0057  521186.61  1064658.63   516.83  plot
0058  521200.40  1064655.39   517.23  plot
0059  521205.14  1064656.08   517.35  achta
0060  521203.96  1064668.76   517.43  roh budovy
0061  521197.40  1064669.41   517.03  tern
0062  521191.54  1064658.78   517.08  sloup elektro
0063  521203.30  1064658.35   517.37  skru
0064  521170.36  1064660.38   516.47  kolk
0065  521220.52  1064718.29   520.70  plast. znak
0066  521211.02  1064712.69   518.20  ohrada
0067  521207.38  1064654.82   517.40  roh budovy_plot
0068  521214.24  1064671.37   517.70  roh budovy
0069  521186.35  1064716.95   517.55  pl. znak
0070  521192.86  1064711.85   517.45  tern
